Uncedo loLungiselelo ADX-310
Iimpawu zeMveliso
1.I-fluidity enhle, kulula ukuyiqhuba
2.Iglosi egqwesileyo
3.Isetyenziswa kwintsimi yePVC
Impahla Ephathekayo
| Ipropati | Isalathiso | Iyunithi |
| I-Viscosity yangaphakathi | 8-10 | |
| Umlinganiselo | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Umba oguquguqukayo | <1.5 | % |
| 30 Uvavanyo lweMesh | >99 | % |
*Isalathiso sibonisa nje iziphumo eziqhelekileyo ezingaqwalaselwanga njengengcaciso.
Imizekelo yokusetyenziswa kweFomula
| Igama | PVC Ca ZnIsizinzi | CPE | I-Titanium Dioxide | Calcium carbonate | I-PVC-1000 | ADX-310 | Isampulu yoVavanyo |
| Uyakhuphisana/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Isampulu yovavanyo/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Inkqubo ye-Extrusion Parameter
| Zowuni | Nye | Ukutsala | Ntathu | Isine | Die lobushushu |
| Ubushushu / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
Iziphumo ze-Extrusion
| Torque | Ukumenyezela 45 ° | |
| Ukhuphiswano | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Isampulu yoVavanyo | 38 | 21 |


